Unicode-Zeichensatz
Basic Multilingual Plane (BMP)
U+E000 – U+F8FF Private Use Area
Siehe auch: Controls and Basic Latin, Dingbats
| + | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | .9 | .A | .B | .C | .D | .E | .F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E00. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E01. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E02. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E03. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E04. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E05. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E06. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E07. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E08. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E09. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E0A. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E0B. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E0C. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E0D. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E0E. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E0F. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E10. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E11. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E12. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E13. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E14. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E15. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E16. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E17. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E18. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E19. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E1A. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E1B. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E1C. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E1D. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E1E. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E1F. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E20. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E21. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E22. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E23. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E24. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E25. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E26. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E27. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E28. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E29. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E2A. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E2B. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E2C. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E2D. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E2E. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E2F. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E30. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E31. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E32. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E33. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E34. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E35. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E36. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E37. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E38. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E39. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E3A. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E3B. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E3C. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E3D. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E3E. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E3F. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E40. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E41. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E42. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E43. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E44. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E45. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E46. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E47. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E48. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E49. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E4A. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E4B. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E4C. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E4D. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E4E. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E4F. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E50. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E51. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E52. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E53. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E54. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E55. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E56. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E57. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E58. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E59. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E5A. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E5B. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E5C. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E5D. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E5E. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E5F. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E60. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E61. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E62. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E63. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E64. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E65. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E66. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E67. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E68. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E69. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E6A. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E6B. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E6C. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E6D. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E6E. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E6F. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E70. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E71. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E72. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E73. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E74. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E75. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E76. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E77. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E78. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E79. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E7A. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E7B. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E7C. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E7D. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E7E. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E7F. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E80. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E81. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E82. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E83. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E84. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E85. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E86. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E87. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E88. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E89. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E8A. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E8B. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E8C. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E8D. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E8E. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E8F. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E90. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E91. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E92. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E93. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E94. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E95. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E96. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E97. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E98. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E99. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E9A. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E9B. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E9C. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E9D. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E9E. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E9F. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EA0. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EA1. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EA2. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EA3. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EA4. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EA5. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EA6. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EA7. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EA8. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EA9. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EAA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EAB. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EAC. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EAD. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EAE. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EAF. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EB0. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EB1. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EB2. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EB3. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EB4. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EB5. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EB6. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EB7. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EB8. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EB9. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EBA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EBB. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EBC. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EBD. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EBE. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EBF. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EC0. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EC1. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EC2. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EC3. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EC4. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EC5. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EC6. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EC7. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EC8. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EC9. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ECA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ECB. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ECC. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ECD. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ECE. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ECF. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ED0. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ED1. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ED2. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ED3. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ED4. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ED5. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ED6. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ED7. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ED8. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ED9. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EDA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EDB. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EDC. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EDD. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EDE. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EDF. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EE0. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EE1. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EE2. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EE3. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EE4. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EE5. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EE6. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EE7. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EE8. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EE9. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EEA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EEB. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EEC. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EED. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EEE. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EEF. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EF0. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EF1. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EF2. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EF3. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EF4. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EF5. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EF6. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EF7. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EF8. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EF9. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EFA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EFB. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EFC. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EFD. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EFE. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EFF. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F00. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F01. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F02. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F03. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F04. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F05. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F06. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F07. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F08. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F09. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F0A. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F0B. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F0C. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F0D. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F0E. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F0F. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F10. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F11. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F12. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F13. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F14. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F15. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F16. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F17. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F18. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F19. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F1A. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F1B. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F1C. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F1D. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F1E. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F1F. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F20. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F21. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F22. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F23. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F24. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F25. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F26. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F27. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F28. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F29. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F2A. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F2B. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F2C. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F2D. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F2E. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F2F. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F30. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F31. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F32. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F33. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F34. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F35. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F36. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F37. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F38. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F39. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F3A. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F3B. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F3C. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F3D. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F3E. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F3F. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F40. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F41. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F42. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F43. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F44. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F45. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F46. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F47. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F48. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F49. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F4A. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F4B. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F4C. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F4D. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F4E. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F4F. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F50. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F51. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F52. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F53. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F54. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F55. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F56. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F57. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F58. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F59. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F5A. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F5B. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F5C. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F5D. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F5E. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F5F. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F60. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F61. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F62. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F63. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F64. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F65. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F66. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F67. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F68. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F69. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F6A. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F6B. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F6C. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F6D. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F6E. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F6F. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F70. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F71. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F72. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F73. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F74. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F75. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F76. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F77. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F78. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F79. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F7A. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F7B. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F7C. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F7D. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F7E. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F7F. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F80. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F81. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F82. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F83. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F84. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F85. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F86. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F87. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F88. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F89. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F8A. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F8B. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F8C. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F8D. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F8E. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F8F. | | | | | | | | | | | | | | | | |
Beschreibung: UTF-8: Alle Unicode-Zeichen. Alle Unicode-Blöcke.
Stichworte: webdesign,webgestaltung,programmierung,unicode,zeichensätze,utf-8,utf8,bmp
Stichworte: webdesign,webgestaltung,programmierung,unicode,zeichensätze,utf-8,utf8,bmp