Unicode-Zeichensatz
Basic Multilingual Plane (BMP)
U+2800 – U+28FF Braille Patterns
Siehe auch: Miscellaneous Technical, Control Pictures, Optical Character Recognition, Box Drawing, Block Elements, Geometric Shapes, Dingbats
| + | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | .9 | .A | .B | .C | .D | .E | .F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280. | ⠀ | ⠁ | ⠂ | ⠃ | ⠄ | ⠅ | ⠆ | ⠇ | ⠈ | ⠉ | ⠊ | ⠋ | ⠌ | ⠍ | ⠎ | ⠏ |
| 281. | ⠐ | ⠑ | ⠒ | ⠓ | ⠔ | ⠕ | ⠖ | ⠗ | ⠘ | ⠙ | ⠚ | ⠛ | ⠜ | ⠝ | ⠞ | ⠟ |
| 282. | ⠠ | ⠡ | ⠢ | ⠣ | ⠤ | ⠥ | ⠦ | ⠧ | ⠨ | ⠩ | ⠪ | ⠫ | ⠬ | ⠭ | ⠮ | ⠯ |
| 283. | ⠰ | ⠱ | ⠲ | ⠳ | ⠴ | ⠵ | ⠶ | ⠷ | ⠸ | ⠹ | ⠺ | ⠻ | ⠼ | ⠽ | ⠾ | ⠿ |
| 284. | ⡀ | ⡁ | ⡂ | ⡃ | ⡄ | ⡅ | ⡆ | ⡇ | ⡈ | ⡉ | ⡊ | ⡋ | ⡌ | ⡍ | ⡎ | ⡏ |
| 285. | ⡐ | ⡑ | ⡒ | ⡓ | ⡔ | ⡕ | ⡖ | ⡗ | ⡘ | ⡙ | ⡚ | ⡛ | ⡜ | ⡝ | ⡞ | ⡟ |
| 286. | ⡠ | ⡡ | ⡢ | ⡣ | ⡤ | ⡥ | ⡦ | ⡧ | ⡨ | ⡩ | ⡪ | ⡫ | ⡬ | ⡭ | ⡮ | ⡯ |
| 287. | ⡰ | ⡱ | ⡲ | ⡳ | ⡴ | ⡵ | ⡶ | ⡷ | ⡸ | ⡹ | ⡺ | ⡻ | ⡼ | ⡽ | ⡾ | ⡿ |
| 288. | ⢀ | ⢁ | ⢂ | ⢃ | ⢄ | ⢅ | ⢆ | ⢇ | ⢈ | ⢉ | ⢊ | ⢋ | ⢌ | ⢍ | ⢎ | ⢏ |
| 289. | ⢐ | ⢑ | ⢒ | ⢓ | ⢔ | ⢕ | ⢖ | ⢗ | ⢘ | ⢙ | ⢚ | ⢛ | ⢜ | ⢝ | ⢞ | ⢟ |
| 28A. | ⢠ | ⢡ | ⢢ | ⢣ | ⢤ | ⢥ | ⢦ | ⢧ | ⢨ | ⢩ | ⢪ | ⢫ | ⢬ | ⢭ | ⢮ | ⢯ |
| 28B. | ⢰ | ⢱ | ⢲ | ⢳ | ⢴ | ⢵ | ⢶ | ⢷ | ⢸ | ⢹ | ⢺ | ⢻ | ⢼ | ⢽ | ⢾ | ⢿ |
| 28C. | ⣀ | ⣁ | ⣂ | ⣃ | ⣄ | ⣅ | ⣆ | ⣇ | ⣈ | ⣉ | ⣊ | ⣋ | ⣌ | ⣍ | ⣎ | ⣏ |
| 28D. | ⣐ | ⣑ | ⣒ | ⣓ | ⣔ | ⣕ | ⣖ | ⣗ | ⣘ | ⣙ | ⣚ | ⣛ | ⣜ | ⣝ | ⣞ | ⣟ |
| 28E. | ⣠ | ⣡ | ⣢ | ⣣ | ⣤ | ⣥ | ⣦ | ⣧ | ⣨ | ⣩ | ⣪ | ⣫ | ⣬ | ⣭ | ⣮ | ⣯ |
| 28F. | ⣰ | ⣱ | ⣲ | ⣳ | ⣴ | ⣵ | ⣶ | ⣷ | ⣸ | ⣹ | ⣺ | ⣻ | ⣼ | ⣽ | ⣾ | ⣿ |
Beschreibung: UTF-8: Alle Unicode-Zeichen. Alle Unicode-Blöcke.
Stichworte: webdesign,webgestaltung,programmierung,unicode,zeichensätze,utf-8,utf8,bmp
Stichworte: webdesign,webgestaltung,programmierung,unicode,zeichensätze,utf-8,utf8,bmp